根据2023年4月10日《中国计量大学公开招聘工作人员公告(2023年第二批)》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核,现确定下列人员为我校拟聘用人员,并公示如下:
招聘岗位 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历/学位 | 备注 |
学院行政管理 | 000001305803 | 谢秀婷 | 女 | 1991.11 | 杭州师范大学 英语语言文学 | 研究生/硕士 |
|
学院行政管理 | 000001303016 | 徐萍 | 女 | 1993.10 | 天津商业大学 应用统计 | 研究生/硕士 |
|
学院行政管理 | 000001307304 | 余琦 | 女 | 1998.05 | 布里斯托大学 管理学(运营与项目管理) | 研究生/硕士 |
|
学院行政管理 | 000001310229 | 代秀雨 | 女 | 1997.07 | 南京理工大学 社会工作 | 研究生/硕士 |
|
学院行政管理 | 000001311426 | 何琰 | 女 | 1995.11 | 厦门大学 广告学 | 研究生/硕士 |
|
学院行政管理 | 000001308416 | 张潇捷 | 男 | 1990.07 | 东华大学 纺织工程 | 研究生/硕士 |
|
学院行政管理 | 000001308219 | 丁雨晴 | 女 | 1996.07 | 南京理工大学 社会工作 | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(一) | 000001302410 | 杜香云 | 女 | 1999.07 | 西南大学 学科教学(历史) | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(二) | 000001310808 | 崔敏 | 女 | 1994.10 | 华东政法大学 文化产业管理 | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(二) | 000001307824 | 方闻 | 男 | 1994.09 | 英国爱丁堡大学 对外英语教学 | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(二) | 000001314825 | 吴凯杰 | 男 | 1995.07 | 浙江大学 交通运输工程 | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(二) | 000001311413 | 聂笑笑 | 女 | 1995.01 | 浙江大学 材料科学与工程 | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(三) | 000001313622 | 刘畅 | 女 | 1998.08 | 英国格拉斯哥大学 社会学 | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(三) | 000001315512 | 兰黄杰 | 男 | 1992.11 | 华南师范大学 世界史 | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(三) | 000001308306 | 方丹琪 | 女 | 1998.09 | 英国利兹大学 管理学 | 研究生/硕士 |
|
机关行政管理(三) | 000001312228 | 叶海天 | 男 | 1997.03 | 中国计量大学 安全工程 | 研究生/硕士 |
|
宣传干事 | 000001311326 | 陈璐 | 女 | 1997.07 | 中国计量大学 法学 | 研究生/硕士 |
|
纪检监察 | 000001314028 | 顾赟 | 女 | 1987.08 | 英国布里斯托大学 管理学 | 研究生/硕士 |
|
本科招生工作 | 000001314328 | 张馨戈 | 女 | 1997.02 | 浙江工业大学 计算机技术 | 研究生/硕士 |
|
实验室安全管理 | 000001304025 | 李梦琴 | 女 | 1997.02 | 东北大学 材料科学与工程 | 研究生/硕士 |
|
人事劳资管理 | 000001310014 | 吴佳妮 | 女 | 1990.12 | 浙江工商大学 统计学 | 研究生/硕士 |
|
工资管理 | 000001310610 | 谢雨萱 | 女 | 1998.03 | 东华大学 会计 | 研究生/硕士 |
|
图书馆信息咨询与资源建设岗 | 000001305227 | 李爱民 | 女 | 1996.02 | 安徽大学 图书情报 | 研究生/硕士 |
|
图书馆信息咨询与资源建设岗 | 000001315128 | 王亚鸽 | 女 | 1992.02 | 上海大学 图书情报 | 研究生/硕士 |
|
校医院医师 | / | 付乐 | 男 | 1985.12 | 南京中医药大学 中医学(中西结合) | 本科/学士 | 副主任医师 |
实验员(一) | 000001310202 | 高道港 | 男 | 1997.12 | 中国计量大学 机械 | 研究生/硕士 |
|
实验员(二) | 000001307213 | 解松 | 男 | 1989.10 | 上海大学 凝聚态物理 | 研究生/硕士 |
|
实验员(三) | 000001309303 | 郑鸯鸯 | 女 | 1990.06 | 广东海洋大学 水产品加工及贮藏工程 | 研究生/硕士 |
|
实验员(四) | 000001304804 | 刘占云 | 女 | 1989.03 | 郑州轻工业大学 机械工程 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000001309825 | 董雨杭 | 男 | 1997.02 | 浙江财经大学 管理科学与工程 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000001301607 | 曾垂海 | 男 | 1997.08 | 江西农业大学 农艺与种业 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000001307509 | 李佩恒 | 男 | 1998.10 | 安徽师范大学 化学 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000001301520 | 方世熠 | 男 | 1998.03 | 浙江财经大学 教育经济与管理 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员2 | 000001312417 | 李红 | 女 | 1999.04 | 东华大学 英语笔译 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员2 | 000001314226 | 茹煜哲 | 女 | 1997.12 | 上海社会科学院 环境与资源保护法 | 研究生/硕士 |
|
国际学生专职辅导员 | 000001312404 | 陈虹 | 女 | 1996.10 | 浙江大学 外国语言学及应用语言学 | 研究生/硕士 |
|
公示时间:从2023年6月30日到2023年7月10日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位纪检监察办公室反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-86836044(中国计量大学纪监室)
通信地址:浙江省杭州市钱塘区学源街258号中国计量大学纪检监察室
邮政编码:310018
中国计量大学
2023年6月30日