根据2024年3月15日《中国计量大学公开招聘工作人员公告(2024年第二批)》,经报名、资格审查、笔试、专业测试、技能测试、面试、体检和考核,现确定下列人员为我校拟聘用人员(一),并公示如下:
招聘岗位 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
宣传干事 | 000000506707 | 方诗远 | 女 | 1995.07 | 公司法与商法 | 研究生/硕士 |
|
纪检监察岗 | 000000502709 | 郑璇 | 女 | 1999.11 | 法学 | 研究生/硕士 |
|
安全管理 | 000000506513 | 高荥雨 | 女 | 1999.03 | 法学 | 研究生/硕士 |
|
人事日常管理 | 000000500428 | 嵇彩凤 | 女 | 1994.07 | 城乡规划学 | 研究生/硕士 |
|
学院教学秘书 | 000000503306 | 姚蕾 | 女 | 1998.09 | 应用经济学 | 研究生/硕士 |
|
图书馆学科服务岗 | 000000505113 | 张本浩 | 男 | 1995.05 | 计算机技术 | 研究生/硕士 |
|
财务审核 | 000000503226 | 王奥加 | 男 | 1997.01 | 银行与金融 | 研究生/硕士 |
|
教育研究 | 000000504304 | 赵琦琦 | 女 | 1995.10 | 高等教育学 | 研究生/硕士 |
|
学院实验管理 | 000000506603 | 高铖 | 男 | 1998.02 | 机械工程 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000000504418 | 李子剑 | 男 | 1998.07 | 新闻与传播 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000000505308 | 张珺 | 男 | 1999.09 | 生物学 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000000504023 | 汪之浩 | 男 | 1998.03 | 电子信息 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000000506528 | 马建国 | 男 | 1996.10 | 汉语国际教育 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000000500927 | 李锐 | 男 | 1995.09 | 建筑设计及其理论 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员1 | 000000506118 | 明古旭 | 男 | 1998.10 | 药物化学 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员2 | 000000506527 | 翟予安 | 女 | 1998.09 | 建筑与土木工程 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员2 | 000000503718 | 凌烁淇 | 女 | 1999.02 | 会计 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员2 | 000000502806 | 宗丹阳 | 女 | 1998.07 | 英语笔译 | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员2 | 000000506518 | 毕安琪 | 女 | 1997.10 | 法律(非法学) | 研究生/硕士 |
|
专职辅导员2 | 000000504212 | 徐胜男 | 女 | 2000.02 | 思想政治教育 | 研究生/硕士 |
|
心理健康教育教师 | 000000506724 | 叶梦妮 | 女 | 1996.09 | 教育心理学 | 研究生/硕士 |
|
综合研究 | / | 陈永丽 | 女 | 1980.10 | 科学技术哲学 | 研究生/硕士 |
|
综合研究 | / | 曹克亮 | 男 | 1982.09 | 外国哲学 | 研究生/硕士 |
|
综合研究 | / | 徐婳 | 女 | 1982.08 | 公共管理 | 本科/硕士 | 具有本科高校内设机构科室负责人(科长、主管等)经历 |
公示时间:从2024年6月27日到2024年7月5日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位纪检监察办公室反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-86836044(中国计量大学纪监室)
通信地址:浙江省杭州市钱塘区学源街258号中国计量大学纪检监察室
邮政编码:310018
中国计量大学
2024年6月27日